| Ενσωμάτωση: 99.96% |
Εγγεγραμμένοι | 9.932.717 | Ψήφισαν | 70,92% |
| Έγκυρα | 97,36% | Άκυρα/Λευκά | 2,64% |
| Κόμμα | 2009 | 2007 | Διαφορά | |||||
| % | Ψήφοι | Έδρες | % | Ψήφοι | Έδρες | |||
| ΠA.ΣO.K | 43,92 | - | 160 | 38,10 | 2.727.702 | 102 | 2,61 | |
| N.Δ. | 33,48 | - | 91 | 41,83 | 2.995.321 | 152 | -10,72 | |
| K.K.E. | 7,54 | - | 21 | 8,15 | 583.768 | 22 | -1,13 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 5,63 | - | 15 | 3,80 | 271.761 | 10 | 3,03 | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4,60 | - | 13 | 5,04 | 361.216 | 14 | 0,54 | |
---------------------------------------------------------------------------------
Ευροεκλογές 2009
| Ενσωμάτωση: 100.00% |
Εγγεγραμμένοι | 9.996.353 | Ψήφισαν | 52,63% |
| Έγκυρα | 97,46% | Άκυρα/Λευκά | 2,54% |
| Κόμμα | 2009 | 2004 | Διαφορά | |||||
| % | Ψήφοι | Έδρες | % | Ψήφοι | Έδρες | |||
| ΠA.ΣO.K | 36,64 | 1.878.982 | 8 | 34,03 | 2.083.327 | 8 | 2,61 | |
| N.Δ. | 32,29 | 1.655.722 | 8 | 43,01 | 2.633.574 | 11 | -10,72 | |
| K.K.E. | 8,35 | 428.282 | 2 | 9,48 | 580.396 | 3 | -1,13 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 7,15 | 366.637 | 2 | 4,12 | 252.429 | 1 | 3,03 | |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4,70 | 240.930 | 1 | 4,16 | 254.447 | 1 | 0,54 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
3,49 | 178.987 | 1 | 0,67 | 40.873 | - | 2,82 | |


